いつもご覧いただきありがとうございます。
今回ご紹介いたします新商品は、シマノ 21ナスキー です。
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長(㎝) |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 3.0 | 170 | 1.5-90 | 0.8-140 | 69 |
1000 | 5.0 | 3.0 | 205 | 2-100 | 1-190 | 66 |
C2000S | 5.0 | 3.0 | 210 | 1-100 | 0.8-110 | 66 |
C2000SHG | 6.0 | 3.0 | 210 | 1-100 | 0.8-110 | 79 |
2500 | 5.0 | 9.0 | 240 | 2.5-150 | 1.2-270 | 73 |
2500SHG | 6.2 | 4.0 | 240 | 1.5-95 | 0.8-150 | 91 |
2500HG | 6.2 | 9.0 | 240 | 2.5-150 | 1.2-270 | 91 |
C3000 | 5.0 | 9.0 | 240 | 3-150 | 1.5-270 | 73 |
C3000DH | 5.0 | 9.0 | 270 | 3-150 | 1.5-270 | 73 |
C3000HG | 6.2 | 9.0 | 240 | 3-150 | 1.5-270 | 91 |
4000 | 4.7 | 11.0 | 285 | 4-150 | 1.5-320 | 75 |
4000XG | 6.2 | 11.0 | 285 | 4-150 | 1.5-320 | 99 |
C5000XG | 6.2 | 11.0 | 305 | 5-150 | 2-300 | 105 |
皆様のご来店をお待ちしております。