




更新日/令和5年3月24日
今週の「フィッシュランド各店情報」トピックス!
★函館山沖サクラマス情報 <3月22日 函館西桔梗店 >
★積丹沖ホツケ サクラマスジギング釣果情報 <3月22日 環状通北郷店>
★オホーツク河川ニジマス釣果情報 <3月21日 北見店>
★阿寒湖ワカサギラスト釣行 <3月21日 西帯広店>
★早春の渓流 <3月17日 旭川永山店>
★K様釧路管内漁港にてサクラマス <3月16日 釧路桂木店>
詳しい情報は↓↓下記バナー↓↓をクリック!
港・磯・砂浜の釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
→ | 石狩湾新港 樽川埠頭 | ニシン | 30cm級 | - | 情報なし |
→ | 増毛港 | チカ | 8~13cm | - | 情報なし |
→ | 留萌港 | ニシン | 20~25cm | - | 情報なし |
↑ | 小樽港 | ホッケ | 30cm級 | 10~30匹 | 今後も期待 |
→ | 余市港 | ホッケ | 30cm級 | - | 情報なし |
→ | 岩内港 | ホッケ | 30cm級 | 1~5匹 | 今後はカレイに期待 |
→ | せたな・瀬棚港 | カレイ | 30cm級 | 0~3匹 | 今後に期待 |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
→ | 松前港 | ホッケ | 30cm級 | 3~5匹 | カレイも |
↑ | 函館港 | ホッケ | 30cm級 | 10~20匹 | 今後も期待 |
↑ | 函館・恵山海岸 | カジカ | 30cm級 | 3~5匹 | ソイも |
→ | 八雲・落部漁港 | カレイ | 30cm級 | 3~5匹 | 今後に期待 |
太平洋 | |||||
→ | 室蘭港 | クロガシラ | - | - | 情報なし |
→ | 苫小牧西港 | ハモ | 40cm級 | - | 情報なし |
→ | 釧路西港 | コマイ | 小型 | - | 情報なし |
オホーツク海 | |||||
→ | 網走港 | クロガシラ | 30cm級 | 0~3匹 | 今後に期待 |
船釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
→ | 石狩沖 | ヒラメ | 50~60cm | - | 情報なし |
→ | 留萌沖 | ソイ | 中型 | - | 情報なし |
→ | 小樽沖 | ヒラメ | 40~58cm | - | 情報なし |
↑ | 余市沖 | マガレイ | 25~40cm | 30匹~3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 古平沖 | カレイ | 20~40cm | 60~80匹 | 今後も期待 |
→ | 積丹・美国沖 | マガレイ | 20~37cm | - | 情報なし |
→ | 神恵内沖 | ブリ | 4~6kg | - | 情報なし |
→ | 寿都・磯谷沖 | マゾイ | 28~41cm | - | 情報なし |
↑ | せたな沖 | サクラマス | 1.5~3.5kg | 5~10匹 | 今後も期待 |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
→ | 函館山沖 | サクラマス | 1~2kg | - | 情報なし |
→ | 函館・恵山沖 | サクラマス | 1.5~2kg | - | 情報なし |
→ | 噴火湾沖 | サクラマス | 1.5~2.5kg | - | 情報なし |
太平洋 | |||||
→ | 登別沖 | ソウハチ | 30cm級 | - | 情報なし |
↑ | 白老沖 | ソウハチ | 35~40cm | 80匹~3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 苫小牧沖 | ソウハチ | 35~40cm | 3ケタ | 今後も期待 |
→ | 新ひだか・静内沖 | ソウハチ | 25~30cm | - | 情報なし |
→ | 浦河・荻伏沖 | ヤナギノマイ | 25~40cm | - | 情報なし |
根室海峡 | |||||
- | - | - | - | - | 情報なし |
オホーツク海 | |||||
→ | 網走沖 | マダラ | 50~100cm | - | 情報なし |
湖・沼・川釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
全道 | |||||
- | - | - | - | - | - |
※フイッシュランド各店の最新釣り情報もご覧ください。
※釣り情報は、先週の木曜日から今週の水曜日までの情報を元に作成しています。
釣果は天候・潮の流れ・時間帯・エサ・仕掛け・飛距離・棚・群れ等で変わり、今週も同様の釣果は期待できない場合もあります。
あくまでも、おおよその目安としてご理解下さい。
※漁港は、漁師さんの仕事場です。
※楽しい釣りのため、釣り場はきれいに! ゴミは必ず持ち帰りましょう。
※マナーを守ってお互いに楽しい釣りをしましょう。
