
更新日/平成24年9月21日
港・磯・砂浜の釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
↑ | 石狩湾新港 東埠頭 | サバ | 15~20 | 0~50 | イワシも |
↑ | 増毛港 | サバ | 10~13 | 20~50 | 3ケタの人も。留萌港でも |
→ | 小樽港 色内埠頭 | チカ | 10~12 | 5~10 | イワシも |
→ | 余市港 | チカ | 13級 | 0~10 | 今後に期待 |
↑ | 岩内港 中央埠頭 | サバ | 15~25 | 約50 | アジやイワシも |
↑ | せたな・瀬棚港 | アジ | 10~15 | 20~30 | サバやサヨリも交じる |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
→ | 福島漁港 | サバ | 20級 | 5~10 | 近郊の漁港でも |
↑ | 北斗・上磯漁港 | ハゼ | 15級 | 20~30 | 今後も期待 |
↑ | 函館港 北埠頭 | カタクチイワシ | 15級 | 50~100 | サバ交じる |
→ | 函館・椴法華港 | ソイ | 20級 | 3~5 | ガヤ交じる。夜釣りで |
→ | 函館・大舟川河口海岸 | サケ | 70級 | 2 | 河口規制に注意 |
→ | 鹿部漁港 | チカ | 15級 | 20~30 | 今後に期待 |
→ | 森・砂原漁港 | ソイ | 20級 | 3~5 | ガヤ交じる。夜釣りで |
→ | 森港 | ソイ | 20級 | - | 情報なし |
→ | 八雲・遊楽部川河口海岸 | サケ | 70級 | - | 情報なし。河口規制に注意 |
太平洋 | |||||
→ | 室蘭港 北外防波堤(船渡し) | アブラコ | 40級 | - | 情報なし |
↑ | 室蘭港・崎守埠頭 | チカ | 7~8 | 30~40 | イワシやサバも |
↑ | 室蘭港 西埠頭 | チカ | 10級 | 50~3ケタ | カタクチイワシも |
→ | 白老・社台川河口海岸 | サケ | 70級 | - | 情報なし |
→ | 苫小牧西港 勇払埠頭 | カタクチイワシ | 10級 | 10~20 | 今後に期待 |
→ | 苫小牧東港 | ハモ | 30~50 | - | 情報なし |
↑ | 日高・門別漁港 | マイワシ | 20~25 | 50~3ケタ | 朝夕の釣果。サバ交じる |
→ | えりも・歌別漁港 | サケ | 70~80 | - | 情報なし |
→ | えりも・目黒漁港 | サケ | 60~70 | - | 情報なし |
→ | 広尾・十勝港 第4埠頭 | サケ | 70級 | - | 情報なし |
→ | 豊頃・大津漁港 南防波堤 | サケ | 60~70 | - | 情報なし |
→ | 浦幌・厚内漁港 | カラフトマス | 50級 | - | 情報なし |
→ | 白糠・茶路川河口海岸 | サケ | 60~80 | 2~3 | 全体で。河口規制に注意 |
→ | 釧路・大楽毛海岸 | コマイ | 20級 | - | 情報なし |
↑ | 釧路西港 第1埠頭 | サケ | 70級 | 約5 | 全体で。シシャモ10~50匹 |
→ | 釧路町・昆布森漁港 | サケ | 60~70 | - | 情報なし |
→ | 厚岸漁港 | サケ | 70級 | 約5 | 全体で |
根室海峡 | |||||
↑ | 別海・尾岱沼漁港 | クロガシラ | 20~30 | 5~10 | サケに期待 |
↑ | 羅臼・相泊漁港 | カラフトマス | 40~60 | 0~18 | 今後も期待 |
オホーツク海 | |||||
↑ | 小清水・止別川河口海岸 | サケ | 70級 | 0~5 | 今後も期待 |
↑ | 網走港 第4埠頭 | サケ | 70級 | 8 | 二人で。今後も期待 |
→ | 北見・常呂漁港 | カラフトマス | 40~50 | - | 情報なし |
↑ | 紋別港 第3埠頭 | チカ | 10~15 | 30~50 | カラフトマスに期待 |
↑ | 枝幸・音標川河口海岸 | サケ | 中型 | 1 | 銀ピカメス、1時間半で |
↑ | 枝幸港 | サケ | 60~80 | 約10 | 全体で。今後に期待 |
↑ | 枝幸・乙忠部漁港 | サケ | 70級 | 0~1 | 今後に期待 |
↑ | 枝幸・問牧漁港 | サケ | 70級 | 2 | ぐるぐるサーモン45gに赤イカ、カツオ |
船釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
→ | 石狩・厚田沖 | ヒラメ | 40~67 | - | シケの為情報なし |
→ | 小樽沖 | ソイ | 35~48 | - | シケの為情報なし |
↑ | 余市沖 | マダラ | 80級 | 2~6 | ホッケ3ケタの人も |
↑ | 古平沖 | マダラ | 50~70 | 20 | 船中合計。ホッケ50~60匹 |
↑ | 積丹・余別沖 | ブリ | 4kg級 | 1 | 45~58cmヒラメ8匹、ソイ2匹 |
→ | 神恵内沖 | ブリ | 3~6kg | - | シケの為情報なし |
↑ | 岩内沖 | ヒラメ | 37~58 | 5~15 | 今後も期待 |
↑ | 寿都・有戸沖 | マダラ | 70級 | 10~20 | ホッケやヤナギノマイも |
↑ | せたな沖 | ヒラメ | 37~65 | 約50 | 船中五名合計。ソイやアブラコも |
→ | 上ノ国・虎の沢沖 | アカガレイ | 30~45 | - | 情報なし |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
↑ | 函館山沖 | ブリ | 5~7kg | 25 | 船中合計。今後も期待 |
→ | 豊浦沖 | マガレイ | 30級 | - | 情報なし |
→ | 伊達沖 | ソイ | 30~35 | - | 情報なし |
太平洋 | |||||
↑ | 室蘭沖 | ブリ | 77 | 1 | 今後も期待 |
↑ | 室蘭沖 | マイカ | 25~35 | 3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 登別沖 | マイカ | 25級 | 3ケタ | 今後も期待 |
→ | 白老沖 | マイカ | 16~17 | - | 情報なし |
↑ | 苫小牧沖 | マイカ | 20~25 | 3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 日高・門別富浜沖 | マガレイ | 30~48 | 30~40 | 今後も期待 |
→ | 新ひだか・静内沖 | ヤナギノマイ | 25~30 | 15~20 | 今後に期待 |
↑ | 豊頃・大津沖 | サケ | 70~80 | 約30 | 船中合計。今後に期待 |
→ | 白糠沖 | サケ | 70~80 | - | 情報なし |
根室海峡 | |||||
↑ | 羅臼沖 | ホッケ | 25~30 | 50~60 | マダラも |
オホーツク海 | |||||
↑ | 斜里・ウトロ沖 | サケ | 70~80 | 5~10 | 定数釣り多数。今後も期待 |
→ | 網走沖 | ホッケ | 30~35 | - | 情報なし |
↑ | 北見・常呂沖 | ホッケ | 30級 | 80L満杯 | ソイ交じる |
マイボート&ボートロック釣り情報 | |||||
↑ | 知内沖 | ヒラメ | 45級 | 7 | バケ350g、エサはオオナゴM |
→ | 知内・小谷石沖 | アオリイカ | 小型 | 8 | 今後に期待 |
湖・沼・川釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
全道 | |||||
↑ | 釧路・音別川 初音橋付近 | アメマス | 40~60 | - | 情報なし |
↑ | 白糠・茶路川 鍛高周辺 | アメマス | 小型~65 | 4 | 今後も期待 |
→ | 然別川 | ニジマス | 45 | 1 | 今後に期待 |
※釣り情報は、先週の木曜日から今週の水曜日までの情報を元に作成しています。
釣果は天候・潮の流れ・時間帯・エサ・仕掛け・飛距離・棚・群れ等で変わり、今週も同様の釣果は期待できない場合もあります。
あくまでも、おおよその目安としてご理解下さい。
※漁港は、漁師さんの仕事場です。
※楽しい釣りのため、釣り場はきれいに! ゴミは必ず持ち帰りましょう。
※マナーを守ってお互いに楽しい釣りをしましょう。