
更新日/平成24年8月3日
港・磯・砂浜の釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
→ | 石狩湾新港 東・樽川埠頭 | チカ | 7~15 | 10~20 | イワシ交じる |
↑ | 留萌港 南岸壁 | ハゼ | 12~13 | 5~10 | マイカも |
→ | 小樽港 厩町・色内岸壁 | マイワシ | 20~25 | 10~20 | 今後に期待 |
↑ | 小樽港 龍宮橋の岸壁 | アブラコ | 42 | 1 | 25cm級ガヤ3匹 |
→ | 余市港 | カタクチイワシ | 15級 | - | 情報なし |
↑ | 岩内港 中央埠頭 | イワシ | 20~25 | 20~100 | マイカも |
↑ | せたな・瀬棚港 | ソイ | 25級 | 5~6 | アブラコ交じる |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
↑ | 北斗・上磯漁港 | ハゼ | 10~15 | 30~50 | 今後も期待 |
↑ | 函館港 七重浜防波堤 | クロゾイ | 小~中型 | 約20 | 穴釣りで |
↑ | 函館港 海岸町岸壁 | マイカ | 15~20 | 10~20 | 函館漁港でも |
↑ | 鹿部漁港 | チカ | 15級 | 30~50 | 今後も期待 |
↑ | 森港 | チカ | 10~18 | 50~100 | 今後も期待 |
→ | 森・砂原漁港 | チカ | 15級 | - | 情報なし |
→ | 長万部・国縫漁港 | ソイ | 20~30 | 5~10 | 夜釣りで。ハモに期待 |
→ | 豊浦フィッシャリーナ | カレイ | 25~30 | - | 情報なし |
太平洋 | |||||
↑ | 室蘭港 北外防波堤(船渡し) | アブラコ | 40級 | 4~5 | ババガレイ、ホッケ、ソイも |
→ | 室蘭港・崎守埠頭 | チカ | 20級 | 0~30 | 今後に期待 |
↑ | 室蘭港 西埠頭 | チカ | 15級 | 50~100 | カタクチイワシも50~100匹 |
→ | 苫小牧西港 南埠頭 | カタクチイワシ | 10~15 | 10~30 | 今後に期待 |
→ | 苫小牧東港 | トビウオ | 20~25 | 0~5 | サビキ仕掛で |
→ | 日高・門別漁港 | マツカワ | 37級 | 0~1 | 今後に期待 |
→ | 浦幌・厚内漁港 | コマイ | 20級 | 0~5 | 今後に期待 |
↑ | 釧路・尺別川河口海岸 | アメマス | 70級 | 1 | 今後に期待 |
↑ | 白糠・茶路川河口海岸 | アメマス | 小型~60 | 2ケタ | サクラマス全体で約10匹 |
↑ | 釧路・大楽毛海岸 | コマイ | 20級 | 30~40 | 夜釣りで |
↑ | 釧路西港 西防波堤 | コマイ | 20級 | 約20 | 夜釣りで |
→ | 釧路・千代ノ浦マリンパーク | コマイ | 20~30 | - | 情報なし |
↑ | 厚岸漁港 | コマイ | 20級 | 5~10 | 今後に期待 |
→ | 大津漁港・南防波堤 | アキアジ | - | 0~2 | 今後に期待 |
→ | 旭浜海岸 | アキアジ | - | 0~2 | 今後に期待 |
根室海峡 | |||||
情報なし | |||||
オホーツク海 | |||||
→ | 網走港 第3埠頭 | クロガシラ | 30級 | 0~3 | コマイも |
↑ | 網走・能取湖 湖口漁港 | クロガシラ | 25~30 | 約10 | コマイ0~15匹 |
↑ | 紋別港 第2埠頭 | チカ | 10級 | 50~100 | カレイ0~5匹 |
→ | 猿払・知来別漁港 | カレイ | 小型~34 | 約10 | コマイも |
→ | 稚内・泊内川河口海岸 | カラフトマス | 中型 | 2 | 全体で。今後に期待 |
船釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
→ | 石狩沖 | マガレイ | 25級 | - | 情報なし |
↑ | 石狩・厚田沖 | ソイ | 30~50 | 30~40 | ガヤ交じる |
↑ | 小樽沖 | マイカ | 20~30 | 3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 余市沖 | マイカ | 25級 | 3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 古平沖 | マイカ | 25級 | 3ケタ | マダラやホッケの五目釣りもできる |
↑ | 積丹・入舸沖 | ブリ | 4~7.5kg | 4 | 50~70cmヒラメ3匹、船中合計 |
↑ | 岩内沖 | ブリ | 3~7kg | 1~4 | 今後も期待 |
↑ | 寿都・有戸沖 | マダラ | 70~100 | 20~25 | ヤナギノマイも |
↑ | せたな沖 | マダラ | 60~70 | 5~6 | ホッケ約30匹 |
↑ | 上ノ国・汐吹沖 | ブリ | 4kg級 | 2~3 | 今後も期待 |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
↑ | 函館山沖 | マイカ | 20~30 | 50~100 | ブリ1~3匹 |
→ | 八雲沖 | ソウハチ | 30~35 | - | 情報なし |
→ | 豊浦沖 | マガレイ | 30級 | - | 情報なし |
↑ | 伊達沖 | ソウハチ | 20~30 | 50~100 | 今後も期待 |
太平洋 | |||||
↑ | 室蘭・崎守沖 | ヒラメ | 40~60 | 1~2 | カレイ約50匹 |
↑ | 登別沖 | マイカ | 20級 | 3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 白老沖 | マイカ | 16~17 | 3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 苫小牧沖 | マイカ | 20級 | 50~100 | 今後も期待 |
↑ | 日高・門別富浜沖 | ババガレイ | 37~56 | 5~20 | ソイ、ガヤ、アブラコも |
→ | 豊頃・大津沖 | マダラ | 100級 | - | 情報なし |
↑ | 浦幌・厚内沖 | マイカ | 20級 | 3ケタ | 今後も期待 |
↑ | 白糠沖 | マイカ | 15~18 | 3ケタ | 今後も期待 |
根室海峡 | |||||
→ | 羅臼沖 | ホッケ | 30~40 | - | 情報なし |
オホーツク海 | |||||
→ | 網走沖 | ホッケ | 25~30 | - | 情報なし |
→ | 北見・常呂沖 | クロガシラ | 25~40 | - | 情報なし |
マイボート&ボートロック釣り情報 | |||||
→ | 屈斜路湖 | ニジマス | 30級 | 0~1 | チップも |
→ | 知内・中の川漁港沖 | マコガレイ | 良型 | - | 情報なし |
↑ | 森・鷲の木沖 | マツカワ | 38 | 1 | 大型ソウハチ、アブラコなど14~15匹 |
湖・沼・川釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
全道 | |||||
↑ | 千歳川 上流域 | ヤマベ | 10~12 | 30~40 | 今後も期待 |
↑ | 阿寒湖(阿寒川) | ニジマス | 40級 | 3~5 | 今後も期待。遊漁料1,500円 |
※釣り情報は、先週の木曜日から今週の水曜日までの情報を元に作成しています。
釣果は天候・潮の流れ・時間帯・エサ・仕掛け・飛距離・棚・群れ等で変わり、今週も同様の釣果は期待できない場合もあります。
あくまでも、おおよその目安としてご理解下さい。
※漁港は、漁師さんの仕事場です。
※楽しい釣りのため、釣り場はきれいに! ゴミは必ず持ち帰りましょう。
※マナーを守ってお互いに楽しい釣りをしましょう。