
更新日/平成22年11月5日
港・磯・砂浜の釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
↑ | 石狩湾新港・東埠頭砂揚場 | チカ | 12~15 | 10~60 | ハゼやマメイカも。週末のおすすめ |
↑ | 石狩・厚田漁港 | チカ | 15級 | 3ケタ | 好調続く。週末のおすすめ |
↑ | 増毛・雄冬海岸 | カジカ | 30級 | 2~3 | 今後更に期待 |
↑ | 留萌港 | チカ | 10級 | 30~100 | イワシも交じる。週末のおすすめ |
↑ | 小樽港・勝納埠頭 | マメイカ | 10~15 | 39 | 週末のおすすめ |
→ | 余市・出足平漁港 | アブラコ | 20 | 1 | ソイやイシモチ合わせ6匹 |
→ | 余市・湯内漁港 | クロゾイ | 28 | 1 | 今後更に期待 |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
↑ | 松前海岸 | サケ | 60~80 | 30~40 | 全体で。今後更に期待 |
↑ | 北斗・上磯漁港 | チカ | 10~15 | 50~60 | アジ交じる。今後に期待 |
↑ | 北斗・茂辺地川河口海岸 | サケ | 70~80 | 1~5 | 週末のおすすめ |
↑ | 函館・七重浜防波堤 | クロゾイ | 小~中型 | 31 | 週末のおすすめ |
↑ | 函館・万代埠頭 | マメイカ | 10~12 | 10~20 | サバも |
太平洋 | |||||
↑ | 室蘭港・崎守沖防波堤 | マガレイ | 25~40 | 4~5 | ソイ、アブラコ、ガヤも。週末のおすすめ |
↑ | 室蘭港・崎守埠頭 | チカ | 10~15 | 3ケタ | 週末のおすすめ |
↑ | 室蘭港・西埠頭 | チカ | 10~15 | 50~100 | 好調続く。カジカも。週末のおすすめ |
↑ | 白老・アヨロ川河口海岸 | サケ | 60~80 | 4 | 週末のおすすめ |
↑ | 苫小牧西港 勇払埠頭 | ニシン | 20~25 | 10~30 | キュウリも。週末のおすすめ |
↑ | 新冠・節婦漁港 | チカ | 15級 | 50~100 | カジカ2~3匹。週末のおすすめ |
↑ | えりも岬漁港 | カジカ | 52.7 | 1 | 今後更に期待 |
↑ | 浦幌・厚内漁港 | シシャモ | 17級 | 30~40 | 週末のおすすめ |
↑ | 釧路西港・第1・3埠頭 | シシャモ | 10~15 | 50~100 | 西防波堤でも。週末のおすすめ |
↑ | 釧路・千代ノ浦マリンパーク | チカ | 小型~15 | 3ケタ | コマイも。週末のおすすめ |
↑ | 厚岸漁港・若竹岸壁 | ニシン | 30級 | 30 | コマイも。週末のおすすめ |
根室海峡 | |||||
↑ | 標津海岸 | コマイ | 30級 | 20~30 | 週末のおすすめ |
オホーツク海 | |||||
↑ | 網走港 第3・4埠頭 | チカ | 10~15 | 3ケタ | 好調続く。サンマも。週末のおすすめ |
↑ | 北見・常呂漁港 | サケ | 60~80 | 6 | 週末のおすすめ |
↑ | 紋別・オムサロ原生花園海岸 | サケ | 60~80 | 0~3 | 今後更に期待 |
↑ | 紋別港・第3埠頭 | チカ | 15~18 | 50~200 | ニシン交じる。週末のおすすめ |
船釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本海 | |||||
↑ | 石狩・厚田沖 | ヒラメ | 40~68 | 40 | 船中合計。週末のおすすめ |
↑ | 余市沖 | ヒラメ | 37~61 | 5~7 | 週末のおすすめ |
↑ | 岩内沖 | ソイ | 25~50 | 10~20 | ヒラメやマダラも |
↑ | 寿都・有戸沖 | マダラ | 70~100 | 10~13 | ホッケ入れ食い。週末のおすすめ |
津軽海峡&噴火湾 | |||||
→ | 森・砂原沖 | ソウハチ | 30級 | 30~40 | 今後に期待 |
太平洋 | |||||
→ | 室蘭沖 | マガレイ | 20~40 | 10~30 | 今後に期待 |
↑ | 苫小牧沖 | マガレイ | 30級 | 30~60 | 週末のおすすめ |
↑ | 日高・門別富浜沖 | マダラ | 60~100 | 2~8 | ヤナギノマイやホッケも |
根室海峡 | |||||
→ | 標津沖 | クロガシラ | 40~50 | - | 情報なし |
オホーツク海 | |||||
→ | 北見・常呂沖 | クロガシラ | - | - | 情報なし |
マイボート&ボートロック釣り情報 | |||||
情報なし |
湖・沼・川釣り情報 | |||||
釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
全道 | |||||
→ | 釧路・音別川 | アメマス | 40~60 | 数匹 | フライで |
※釣り情報は、先週の木曜日から今週の水曜日までの情報を元に作成しています。
釣果は天候・潮の流れ・時間帯・エサ・仕掛け・飛距離・棚・群れ等で変わり、今週も同様の釣果は期待できない場合もあります。
あくまでも、おおよその目安としてご理解下さい。
※漁港は、漁師さんの仕事場です。
※楽しい釣りのため、釣り場はきれいに! ゴミは必ず持ち帰りましょう。
※マナーを守ってお互いに楽しい釣りをしましょう。